Cuando queremos valorar el nivel de desarrollo de un país podemos tener en cuenta muchos datos.
En clase hemos estudiado el PIB (Producto Interior Bruto), que tiene en cuenta la cantidad de riqueza que genera un país en un año. Utilizamos el PIB per cápita para poder comparar unos países con otros.
El IDH (Índice de Desarrollo Humano), es un indicador más complejo que tiene en cuenta muchas variables que tienes que ver con el Estado del Bienestar, los servicios...
Veamos la clasificación de los países del mundo según su PIB.
PIB PER CÁPITA POR PAÍSES (Según el Fondo Monetario Internacional)
Pos. | País | Dólares inter- nacionales |
---|---|---|
1 | Catar | 128 702 |
— | Macao | 122 489 |
2 | Luxemburgo | 110 870 |
3 | Singapur | 98 014 |
4 | Irlanda | 79 924 |
5 | Brunéi | 79 726 |
6 | Noruega | 74 065 |
7 | Emiratos Árabes Unidos | 68 662 |
8 | Kuwait | 66 673 |
— | Hong Kong | 64 533 |
9 | Suiza | 63 379 |
10 | Estados Unidos | 62 152 |
11 | Países Bajos | 56 435 |
12 | Arabia Saudita | 55 859 |
13 | Islandia | 54 121 |
14 | Suecia | 53 077 |
15 | Alemania | 52 801 |
— | Taiwán | 52 304 |
16 | Australia | 52 190 |
17 | Austria | 51 936 |
18 | Dinamarca | 51 643 |
19 | Baréin | 50 102 |
20 | Canadá | 49 775 |
21 | Bélgica | 48 258 |
22 | Finlandia | 46 342 |
23 | Omán | 45 723 |
24 | Reino Unido | 45 565 |
25 | Francia | 45 473 |
26 | Malta | 44 670 |
27 | Japón | 44 426 |
28 | Corea del Sur | 41 387 |
29 | España | 40 289 |
30 | Nueva Zelanda | 40 118 |
31 | Italia | 39 499 |
32 | Chipre | 38 980 |
— | Puerto Rico | 38 350 |
33 | Israel | 37 673 |
34 | República Checa | 37 546 |
35 | Eslovenia | 36 566 |
36 | Eslovaquia | 35 094 |
37 | Lituania | 34 596 |
38 | Estonia | 33 842 |
39 | Guinea Ecuatorial | 32 855 |
40 | Bahamas | 32 282 |
41 | Trinidad y Tobago | 32 010 |
42 | Portugal | 31 964 |
43 | Polonia | 31 430 |
44 | Hungría | 31 369 |
45 | Malasia | 30 857 |
46 | Seychelles | 30 083 |
47 | Letonia | 29 489 |
48 | Grecia | 29 057 |
49 | Rusia | 28 957 |
50 | Turquía | 28,346 |
51 | San Cristóbal y Nieves | 28 075 |
52 | Antigua y Barbuda | 27 471 |
53 | Kazajistán | 27 292 |
54 | Panamá | 26 979 |
55 | Rumania | 26 498 |
56 | Croacia | 25 806 |
57 | Chile | 25 667 |
58 | Uruguay | 23 571 |
59 | Bulgaria | 23 154 |
60 | Mauricio | 22 909 |
61 | Argentina | 21 528 |
62 | Irán | 21 241 |
63 | México | 20 616 |
64 | Maldivas | 20 227 |
65 | Bielorrusia | 20 007 |
66 | Líbano | 19 987 |
67 | Gabón | 19 951 |
68 | Turkmenistán | 19 479 |
69 | Barbados | 19 146 |
70 | Tailandia | 18 943 |
71 | Botsuana | 18 843 |
72 | Montenegro | 18 681 |
73 | República Dominicana | 18 116 |
74 | China | 18 066 |
75 | Azerbaiyán | 18 035 |
76 | Costa Rica | 17 669 |
77 | Irak | 17 428 |
— | Mundo | 16 872 |
78 | Brasil | 16 199 |
79 | Serbia | 15 941 |
80 | Argelia | 15 757 |
81 | Macedonia | 15 661 |
82 | Colombia | 15 055 |
83 | Santa Lucía | 15 053 |
84 | Surinam | 14 947 |
85 | Perú | 13 993 |
86 | Sudáfrica | 13 840 |
87 | Mongolia | 13 734 |
88 | Sri Lanka | 13 478 |
89 | Bosnia y Herzegovina | 13 442 |
90 | Egipto | 13 329 |
91 | Albania | 13 274 |
92 | Indonesia | 13 162 |
93 | Jordania | 12 812 |
94 | Nauru | 12 219 |
95 | Túnez | 12 186 |
96 | San Vicente y las Granadinas | 11 983 |
97 | Ecuador | 11 864 |
98 | Libia | 11 774 |
99 | Namibia | 11 613 |
100 | Georgia | 11 481 |
102 | Venezuela | 10 399 |
102 | Paraguay | 10 350 |
103 | Fiyi | 10 303 |
104 | Armenia | 9 998 |
105 | Suazilandia | 9 893 |
106 | Dominica | 9 506 |
107 | Jamaica | 9 462 |
108 | Bután | 9 426 |
109 | El Salvador | 9 319 |
110 | Ucrania | 9 214 |
111 | Marruecos | 8 936 |
112 | Filipinas | 8 893 |
113 | Guyana | 8 616 |
114 | Belice | 8 445 |
115 | Guatemala | 8 429 |
116 | Laos | 7 932 |
117 | Bolivia | 7 900 |
118 | India | 7 783 |
119 | Vietnam | 7 462 |
120 | Uzbekistán | 7 350 |
121 | Cabo Verde | 7 315 |
122 | Angola | 6 849 |
123 | Myanmar | 6 802 |
124 | República del Congo | 6 675 |
125 | Nicaragua | 6 191 |
126 | Nigeria | 6 026 |
127 | Moldavia | 5 998 |
128 | Samoa | 5 962 |
129 | Tonga | 5 903 |
130 | Honduras | 5 802 |
131 | Pakistán | 5 676 |
132 | Timor Oriental | 5 097 |
133 | Ghana | 5 013 |
134 | Sudán | 4 724 |
135 | Mauritania | 4 564 |
136 | Bangladés | 4 560 |
137 | Camboya | 4 321 |
138 | Costa de Marfil | 4 155 |
139 | Zambia | 4 124 |
140 | Kirguistán | 3 799 |
140 | Camerún | 3 799 |
142 | Papúa Nueva Guinea | 3 789 |
143 | Yibuti | 3 778 |
144 | Lesoto | 3 713 |
145 | Kenia | 3 663 |
146 | Islas Marshall | 3 524 |
147 | Micronesia | 3 516 |
148 | Tanzania | 3 456 |
149 | Tayikistán | 3 346 |
150 | Santo Tomé y Príncipe | 3 337 |
151 | Senegal | 2 900 |
152 | Vanuatu | 2 842 |
153 | Nepal | 2 842 |
154 | Uganda | 2 458 |
155 | Chad | 2 420 |
156 | Benín | 2 404 |
157 | Etiopía | 2 360 |
158 | Zimbabue | 2 330 |
159 | Malí | 2 255 |
160 | Ruanda | 2 225 |
161 | Islas Salomón | 2 223 |
162 | Guinea | 2 154 |
163 | Kiribati | 2 026 |
164 | Afganistán | 2 024 |
165 | Burkina Faso | 1 993 |
166 | Guinea-Bisáu | 1 947 |
167 | Haití | 1 870 |
168 | Gambia | 1 790 |
169 | Togo | 1 735 |
170 | Eritrea | 1 653 |
171 | Comoras | 1 629 |
172 | Madagascar | 1 622 |
173 | Sierra Leona | 1 608 |
174 | Sudán del Sur | 1 420 |
175 | Liberia | 1 395 |
176 | Mozambique | 1 274 |
177 | Yemen | 1,274 |
178 | Níger | 1 213 |
179 | Malaui | 1 200 |
180 | República Democrática del Congo | 813 |
181 | Burundi | 731 |
182 | República Centroafricana | 705 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario